Dataprofiel Collectieinformatie voor het publiek
Auteur
Netwerk Digitaal ErfgoedNynke Kuipers, Vivian van Slooten, Iris Dracht, Gerdie Borghuis, Nine Claassen, Shannon van Muijden, Annette Gaalman.
Project
Het doel van de registratie is de afgelopen jaren veel breder geworden. Van een intern beheersysteem van de collectie die alleen door medewerkers wordt gebruikt, willen we nu de collectie digitaal delen met een breed publiek. Dat publiek heeft vaak andere behoeften dan collectiemedewerkers. Een verhalende context maakt voor hen de objecten doorgaans interessanter. Dit dataprofiel is opgesteld om vanuit een publieksgerichte invalshoek museumobjecten te registreren, zonder daarbij de basis beheergegevens te negeren.
Dit dataprofiel is een startpunt voor een publieksgerichte registratie. Meer informatie voor het publiek is natuurlijk welkom, maar wees kritisch op wat binnen het museum realistisch is.
Dit dataprofiel is in eerste instantie toegespitst op de Nederlandse museale praktijk.
Gebruik
Om het object te beschrijven voor publiek, beantwoord je in ieder geval de vragen:
- wat: wat is het voor een object, waar kijkt een bezoeker naar?
- wie: welke persoon of personen zijn verbonden met dit object? Dit kan de vervaardiger zijn, maar ook een afgebeeld persoon of een ander persoon die een directe relatie heeft (gehad) met het object.
- waar: welke geografische plaatsen zijn verbonden met dit object? Dit kan de plaats van vervaardiging zijn, een afgebeelde plaats of een andere geografische relatie die direct betrekking heeft op het object.
- wanneer: welke periode is verbonden met dit object? Dit kan de periode zjin waarin het object gemaakt is, maar ook de periode waarin het object gebruikt is.
Voor deze vragen zijn soms verschillende velden te gebruiken. Probeer zo volledig mogelijk te zijn, maar ga uit van wat je weet. Wanneer je iets niet helemaal zeker weet, geef je dat duidelijk aan in de tekst.
Voor een complete objectbeschrijving is het belangrijk om de basisvragen wat, wie, waar en wanneer te beantwoorden. Per basisvraag kan je kiezen uit meerdere velden. Het is dus niet verplicht om alle velden te gebruiken.
Wil je de gegevens publiceren op een bestaand platform, neem dan ook contact met de beheerders van dat platform op om te achterhalen welke gegevens zij publiceren en hoe en in welk formaat ze die aangeleverd willen hebben.
Maak gebruik van de afspraken, standaarden en voorzieningen van de digitale infrastructuur op lokaal, nationaal of internationaal niveau (bijvoorbeeld van het Netwerk Digitaal Erfgoed in Nederland). Op die manier kan je collectie zonder problemen online verbonden worden met andere collecties. Verschillende collectiebeheersystemen zijn hier helemaal op ingericht. Vraag hier eventueel naar bij de leverancier van jouw collectiebeheersysteem.
Heel belangrijk daarbij zijn:
1 . Het gebruik van termenlijsten en LOD authorities (bijvoorbeeld het Termennetwerk in Nederland)LOD-authorities (Linked Open Data-authorities) zijn gecontroleerde bronnen of terminologieën die in een linked data-context worden gebruikt om uniforme, gestandaardiseerde termen te leveren voor de beschrijving van objecten. Ze zorgen voor consistente en interoperabele gegevensregistratie door termen te gebruiken die met unieke identifiers (URI's) gekoppeld zijn aan relevante informatie. In het Termennetwerk vind je meerdere van deze termenlijsten terug die je kunt gebruiken in je collectiebeheersysteem.
2. Het vastleggen van hoe de rechten geregeld zijnDeze gegevens zijn vooral relevant voor het gebruik van het object, dus niet altijd direct voor het publiek. Maar voor een publiekspresentatie is het wezenlijk om dit te hebben geregistreerd.
Er zijn drie niveaus te onderscheiden waar rechten op kunnen gelden:
- Object - Wat zijn de auteursrechten op het object zelf.
- Reproductie (afbeelding van object) - wat zijn de rechten voor gebruik van de reproductie.
- Metadata (beschrijvingen van het object) - we gaan ervan uit dat dit altijd vrij te gebruiken is (bijv. publiek domein, CC0).
Bekijk voor meer informatie de Dataprofiel Rechtenmetadata
3. De noden en gedrag van je eindgebruiker (vb. Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed, NL)De Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed beschrijven acht veel voorkomende manieren waarop gebruikers van erfgoedsites en digitale collecties zich gedragen. Wanneer je iets weet over het gedrag van gebruikers, dan kun je de werking van een erfgoedwebsite of digitale collectie, maar ook de informatie die je toont, zo inrichten dat het past bij het gedrag. Lees hier binnenkort meer over de gedragsprofielen.
4. De beheervelden die verplicht zijn vanuit het Dataprofiel Basisregistratie (vb. Basisregistratie Nederland)Een deel van die velden zijn voor interne informatie. Die deel je nooit met je publiek. Maar vergeet ze vooral niet in te vullen, want ze zijn van cruciaal belang voor verantwoord collectiebeheer. En om die reden ook verplichte objectinformatie vanuit het subsidiegevende overheden (vb. Museumregister Nederland of het Departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen)
Dataprofiel
Download het dataprofiel hier: 20241022 dataprofiel Collectieinformatie voor het publiek.xlsxBeschrijvingsregels | Invulboek | Technische eigenschappen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvraag | # | Velden | Invulregels | Element | Veld | Voorbeeld | Herhaalbaar | Datatype |
Wat | 1 | Afbeelding | Een afbeelding laat duidelijk het object zien. Er mogen meerdere afbeeldingen worden toegevoegd, bijvoorbeeld met details of markeringen. Let er wel op dat je eerste afbeelding altijd het gehele object goed representeert. Om je afbeelding ook te kunnen delen wordt bij voorkeur de PID naar de afbeelding gedeeld.
Gebruik bij voorkeur IIIF. IIIF is een gestandaardiseerde methode voor het tonen van afbeeldingen via het web. Informeer bij jouw leverancier naar de mogelijkheden om IIIF te gebruiken. Door IIIF te gebruiken, werk je als Nederlandse cultureelerfgoedinstelling, NDE-Compatibel. Meer informatie over NDE-compatibel: NDE-versnellen |
Identificatie reproductie | Waarde identificatie reproductie | herhaalbaar | String of numerieke waarde | |
2 | Objectnaam | Noem hier de meest specifieke benaming van het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een term uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk. Soms is het Termennetwerk al rechtstreeks aan je veld gekoppeld. Als dat (nog) niet het geval is: kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de term. Hierdoor is het object altijd, inclusief context, terug te vinden.
Mocht in de termenlijst, authority of het Termennetwerk de gebruikelijke naam voor het object niet voorkomen, neem dan deze gebruikelijke naam op maar kopieer wel in een apart veld de URI van de term uit het Termennetwerk die het meest past bij het object. Denk hierbij aan registratie in dialect of streektaal. Zo is het object terug te vinden onder de naam die je het hebt gegeven, maar via de URI toch ook gekoppeld en terug te vinden bij de meer algemene term. |
Objectnaam | Term objectnaam | schilderij | herhaalbaar | String | |
3 | Titel | De titel is voor het publiek heel belangrijk. Deze wordt vaak prominent getoond op een website. Het gaat hierbij om de originele titel die de vervaardiger of kunstenaar aan het object heeft gegeven, of om de titel waaronder het object vooral bekend is (toegekende titel). Soms heeft het object geen eigen titel. Maak een mooie zin van 10 tot 15 woorden waarop in een publieksvriendelijke tekst in één zin het object wordt voorgesteld.
Let bij het formuleren van je titel en beschrijving op welke doelgroep je wil bereiken en dat je geen aanstootgevend taalgebruik hanteert. Hou je in de titel zoveel mogelijk bij de feiten, gebruik ‘vermoedelijk’ als je het niet helemaal zeker weet. Je mag ook twee aparte titels toekennen: één voor intern gebruik en één voor breed publiek. Geef in een apart veld het type titel aan. Gebruik deze link naar een publicatie over gedragsprofielen en deze link voor Words Matter. |
Titel | Titel | Grande casserole de moules (dit is een voorbeeld van een originele titel)
De Nachtwacht (dit is een voorbeeld van een populaire titel) Vaas van glas met vogels (dit is een voorbeeld van een toegekende titel) |
uniek | tekst | |
4 | Beschrijving | In dit veld wordt vaak een korte beschrijving gegeven. Voor het publiek is het fijn om hier een prikkelend verhaal te formuleren: wat maakt dit object zo bijzonder, waar werd een object voor gebruikt, waarom past dit object zo goed binnen de collectie. In dit veld kan ook een fysieke beschrijving van het object worden gegeven, maar door het toevoegen van afbeeldingen van het object kan dit beperkt blijven tot de opvallende kenmerken. Hou je in de beschrijving zoveel mogelijk bij de feiten, gebruik ‘vermoedelijk’ als je het niet helemaal zeker weet. Je mag ook twee aparte beschrijvingsvelden gebruiken: één voor intern beheer en één voor het publiek. | Titel | Korte beschrjiving | Een rijkbewerkte zilveren broodmand vervaardigd door de Tielse zilversmid Adrianus van Oosterhoudt. | uniek | tekst | |
5 | Afgebeeld onderwerp | Noteer hier het onderwerp of concept dat is afgebeeld op het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een term uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de term. | Afgebeeld concept | Term afgebeeld concept | schutterij | herhaalbaar | string | |
6 | Geassocieerd onderwerp | Noteer hier het onderwerp of concept dat geassocieerd is of een relatie heeft met het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een term uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de term. | Afgebeeld concept | Term afgebeeld concept | schutterij | herhaalbaar | string | |
7 | Objectnummer | Noteer hier het unieke nummer dat het object (of de groep objecten) identificeert. Dit nummer legt de koppeling tussen het fysieke object in de collectie en de gegevens erover in de databank. Dit nummer is dus heel belangrijk voor het beheer van de collectie, maar ook voor het publiek. Wanneer iemand meer informatie wil hebben over het object, dan is dit nummer de enige juiste referentie. | Objectnummer | Waarde objectnummer | 0001, BM0001, 300b | uniek | tekst | |
8 | Materiaal | Dit veld is vooral relevant voor het goed beheer van het object. Maar ook het publiek kan hier interesse in hebben. Maak een afweging of je dit veld wel of niet voor het publiek toegankelijk wilt maken. Ook voor de invulling van dit veld valt gebruik te maken van de termen uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk. Bijvoorbeeld uit de materialenlijst van de Art & Architecture thesaurus of de Cultuurhistorische thesaurus. | Materiaal | Term materiaal | olieverf | herhaalbaar | string | |
9 | Afmeting | Deze velden zijn vooral relevant voor het goed beheer van het object. Maar ook het publiek kan hier interesse in hebben. Maak een afweging of je dit veld wel of niet voor het publiek toegankelijk wilt maken. | Afmetingen | Beschrijving afmeting | hoogte, breedte, diepte, diameter, schaal, gewicht | herhaalbaar | gecontroleerde termenlijst | |
10 | Afmeting waarde | Deze velden zijn vooral relevant voor het goed beheer van het object. Maar ook het publiek kan hier interesse in hebben. Maak een afweging of je dit veld wel of niet voor het publiek toegankelijk wilt maken. | Afmetingen | Waarde afmeting | 23 | herhaalbaar | getal | |
11 | Afmeting eenheid | Deze velden zijn vooral relevant voor het goed beheer van het object. Maar ook het publiek kan hier interesse in hebben. Maak een afweging of je dit veld wel of niet voor het publiek toegankelijk wilt maken. | Afmetingen | Eenheid afmeting | cm, mm, m, g, kg | herhaalbaar | gecontroleerde termenlijst | |
Wie | 12 | Vervaardiger | Noteer hier de naam van de ontwerper(s) of vervaardiger(s) van een object. Gebruik hiervoor indien mogelijk een naam uit bijvoorbeeld de RKD Artists (al dan niet via Termennetwerk) of de ULAN. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de naam. | Vervaardiger | Naam vervaardiger | Rembrandt | herhaalbaar | string |
13 | Afgebeelde persoon | Noteer hier de pers(o)n(en) of organisatie(s) afgebeeld op het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een naam uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk bijvoorbeeld via de WO2 biografieën of wikidata:personen. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de naam. | Afgebeelde persoon of instelling | Naam afgebeelde persoon of instelling | Titus Brandsma | herhaalbaar | string | |
14 | Geassocieerd persoon | Noteer hier de naam van de persoon of instelling die met het object een relatie hebben of geassocieerd zijn. Gebruik hiervoor bij voorkeur een naam uit een gecontroleerde termenlijst, (LOD) authority of het Termennetwerk bijvoorbeeld via de WO2 biografieën of wikidata:personen. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de naam. | Associatie persoon of instelling | Naam associatie persoon of instelling | Titus Brandsma | herhaalbaar | string | |
Waar | 15 | Vervaardigingsplaats | Noteer hier de plaats waar het object werd vervaardigd. Gebruik hier bij voorkeur een plaatsnaam uit geonames.org of wikidata:plaatsen al dan niet via het Termennetwerk . Wanneer eenzelfde plaatsnaam slaat op twee geografisch verschillende locaties, vermeld dan het land of regio tussen haakjes. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de plaatsnaam. | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | Eindhoven | herhaalbaar | string |
16 | Afgebeelde plaats | Noteer hier de plaats afgebeeld in of door een object / werk, of waar het om gaat. Gebruik hiervoor bij voorkeur een plaatsnaam uit geonames.org of wikidata:plaatsen al dan niet via het Termennetwerk. Wanneer eenzelfde plaatsnaam slaat op twee geografisch verschillende locaties, let dan goed op bij het koppelen met het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de plaatsnaam. | Afgebeelde locatie | Naam afgebeelde locatie | Eindhoven | herhaalbaar | string | |
17 | Geassocieerde plaats | Noteer hier de locatie die een associatie of relatie heeft met het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een plaatsnaam uit geonames.org of wikidata:plaatsen al dan niet via het Termennetwerk. Wanneer eenzelfde plaatsnaam slaat op twee geografisch verschillende locaties, let dan goed op bij het koppelen met het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de plaatsnaam. | Associatie locatie | Naam geassocieerde locatie | Eindhoven | herhaalbaar | string | |
Wanneer | 18 | Datering van | Noteer hier de datum (of het jaartal) waarop het object op zijn vroegst is vervaardigd. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj of zoals jouw collectiebeheersysteem dit aangeeft. | Datering | Begindatum | 1875-07-23 | uniek | datum |
19 | Datering tot | Noteer hier de datum (of het jaartal) waarop het object op zijn laatst is vervaardigd. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj of zoals jouw collectiebeheersysteem dit aangeeft. | Datering | Einddatum | 1875-07-23 | uniek | datum | |
20 | Periode | Noteer hier de historische periode of het tijdvak waarin het object werd vervaardigd. Gebruik hiervoor bij voorkeur een periode uit het Archeologisch Basisregister, de AAT of CHT (Stijlen en periodes) al dan niet via het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de naam van de periode. | Datering | Periode | art deco | herhaalbaar | string | |
21 | Afgebeelde periode | Noteer hier de historische periode of het tijdvak afgebeeld in of door een object / werk, of waar het om gaat. Gebruik hiervoor bij voorkeur een periode uit het Archeologisch Basisregister, de AAT of CHT (Stijlen en periodes) al dan niet via het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de plaatsnaam. | Afgebeelde gebeurtenis | Naam afgebeelde gebeurtenis | art deco | herhaalbaar | string | |
22 | Geassocieerde periode | Noteer hier de historische periode of het tijdvak die een associatie of relatie heeft met het object. Gebruik hiervoor bij voorkeur een periode uit het Archeologisch Basisregister, de AAT of CHT (Stijlen en periodes) al dan niet via het Termennetwerk. Kopieer in een apart veld de URI naar de bron van de plaatsnaam. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | art deco | herhaalbaar | string | |
Bron | 23 | Instellingnaam | Noem hier de naam van de instelling die het object beheert, bewaart en er verantwoordelijk voor is. Dat is relevante informatie voor het publiek. In sommige systemen wordt dit veld al automatisch voor je ingevuld. Vul zo nodig ook het veld 'Huidige eigenaar' in, indien dat een andere organisatie is dan de beherende instelling. | Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | Rijksmuseum | uniek | gecontroleerde termenlijst |
24 | Persistent identifier (PID) | Een PID is een uniek identificatienummer, in de vorm van een duurzaam webadres, dat op een vaste plek is geregistreerd. Dus ook als je internetadres verandert, blijft je informatie toegankelijk.
Bij de meeste collectiebeheersystemen wordt de PID automatisch aangemaakt bij het object. Vraag bij je softwareleverancier hoe dit geregeld is en hoe je om moet gaan met het verwerken van een PID in je collectiebeheersysteem. Gebruik bij voorkeur het formaat http://{domein}/{id}. ARKS, Handles en DOIs zijn ook toegestaan. Voor meer informatie ga naar de pidwijzer en Handboek Persistente URI's. |
Objectnummer | Persistente URI Object | http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.5216 | uniek | URI | |
Rechten | 25 | Rechthebbende (ook voor publiekspresentatie) | Noteer hier de naam van de rechthebbende of vertegenwoordiger van een recht dat is verbonden aan een object, reproductie of tekst. | Rechthebbende | Naam rechthebbende | Galerie Gisela Capitain, Sabam, Tuymans, Luc, onbekend | uniek | Naam |
26 | Type toegekend recht | Noteer hier het specifieke type recht dat door de rechthebbende in de licentie wordt verleend. Bij het invullen van dit veld wordt een vaste lijst gebruikt: auteursrecht, modellenrecht, naburig recht, portretrecht, gegevensbescherming, eigendomsrecht. | Toegekend recht | Type toegekend recht | auteursrecht, recht op naamsvermelding, reproductierecht, recht op publieke mededeling ("publicatierechten"), sublicentiëring, doorgifte | uniek | gecontroleerde termenlijst | |
27 | Label publieke ontsluiting (ook voor publiekpresentatie) | Noteer hier het publiekslabel dat de gebruiksvoorwaarden op object en op reproductie (bv. naamsvermelding etc) samenbrengt en éénduidig naar de gebruiker communiceert. Bij voorkeur worden standaard labels gebruikt bv. Creative Commons licenties, rightstatements. | Beperkingen gebruik | Label publieke ontsluiting | © Albert Rubens - http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | uniek | tekst en URI | |
28 | Creditline (ook voor publiekspresentatie) | Noteer hier iets over hoe dit object onderdeel is van jouw collectie. Je bent zelf vrij om te bepalen hoe je deze informatie noteert en welke informatie je noteert. Je kan de informatie van de verwerving hier gebruiken, maar deel alleen informatie die openbaar mag worden. | Credit line | Tekst credit line | Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt | uniek | tekst | |
29 | Begindatum toegekend recht | Noteer hier de begindatum waarop een licentie in werking treedt. | Datum toegekend recht | Begindatum toegekend recht | 2020-12-04 | uniek | datum | |
30 | Einddatum toegekend recht | Noteer hier de einddatum tot wanneer een licentie geldig is. | Datum toegekend recht | Einddatum toegekend recht | 2050-01-01 | uniek | datum | |
Beheer | 31 | Verwervingsmethode | Dit veld deel je niet online, maar is een verplicht veld vanuit het Nederlandse Museumregister en het Dataprofiel Basisregistratie. Noteer hier de wijze waarop het object in het bezit of onder het beheer van de instelling is gekomen. Gebruik hiervoor een van deze termen: aankoop, bruikleen, legaat, museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd), opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd), overdracht, ruil, schenking, vondst of onbekend. | Verwervingsmethode | Term verwervingsmethode | aankoop, bruikleen, legaat, museum, opdracht, overdracht, ruil, schenking, vondst, onbekend | uniek | gecontroleerde termenlijst |
32 | Verwervingsdatum | Dit veld deel je niet online, maar is een verplicht veld vanuit het Nederlandse Museumregister en het Dataprofiel Basisregistratie. Noteer hier de datum waarop de instelling het object heeft verworven. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj of zoals jouw collectiebeheersysteem dit aangeeft. | Verwervingsdatum | Waarde verwervingsdatum | 2020-12-04 | uniek | datum | |
33 | Naam verwervingsbron | Dit veld deel je niet online, maar is een verplicht veld vanuit het Nederlandse Museumregister en het Dataprofiel Basisregistratie. Noteer hier de wijze waarop het object in het bezit of onder het beheer van de instelling is gekomen. Gebruik hiervoor een van deze termen: aankoop, bruikleen, legaat, museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd), opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd), overdracht, ruil, schenking, vondst of onbekend. Noteer hier de naam van de persoon of de organisatie van wie of waarvan de organisatie het object verwierf. Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) in het geval van een persoon, of gebruik de officiële naam van de instelling. | Verwervingsbron | Naam verwervingsbron | Aline Janssens
Houthandel De Hoop |
uniek | naam | |
34 | Vaste standplaats | Dit veld deel je niet online, maar is een verplicht veld vanuit het Nederlandse Museumregister en het Dataprofiel Basisregistratie. Noteer hier de standplaats of locatie, waar het object zich gewoonlijk bevindt. Het is handig om aan de hand van een plattegrond van het museum een vaste indeling te maken en zo mogelijke standplaatsen voor elke ruimte aan te duiden. Duid de standplaatsen daarin zo uniform mogelijk aan en doe dit van algemeen naar specifiek. Die standplaatsen worden best in gewone taal aangeduid en niet in codes. | Vaste standplaats | Identificatie vaste standplaats | Zaal 1, vitrinekast 2 | uniek | gecontroleerde termenlijst | |
35 | Huidige standplaats | Dit veld deel je niet online, maar is een verplicht veld vanuit het Nederlandse Museumregister en het Dataprofiel Basisregistratie. Noteer hier de standplaats waar het object zich momenteel bevindt. Vul dit veld altijd in, ook als de huidige standplaats dezelfde is als de vaste standplaats. | Huidige standplaats | Identificatie huidige standplaats | Zaal 1, vitrinekast 2 | herhaalbaar | gecontroleerde termenlijst |